Estimadas familias:
Adjuntamos diptico de la programación municipal en cuanto a la Semana Cultural del mes de Septiembre.
Mostrando entradas con la etiqueta Varios. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Varios. Mostrar todas las entradas
martes, 18 de septiembre de 2012
viernes, 31 de agosto de 2012
Listado de precios " libros de texto 2012-2013"
Estimadas familias:
Adjunto listado de precios de los libros( ...ya incluido el 15% de descuento para socios AMPA e IVA anterior a septiembre)) para el curso que viene. Como ya se he publicado con anterioridad los días a recoger los mismos son
VIERNES 7 SEPT 10:00-13:00 y 17:00-19:00
SABADO 8 SEPT 10:00-13:00
Adjunto listado de precios de los libros( ...ya incluido el 15% de descuento para socios AMPA e IVA anterior a septiembre)) para el curso que viene. Como ya se he publicado con anterioridad los días a recoger los mismos son
VIERNES 7 SEPT 10:00-13:00 y 17:00-19:00
SABADO 8 SEPT 10:00-13:00
PAPELERIA ADIMAR | ||||||
AMPA MARIA DE HUERVA | JOSE MANUEL | |||||
CURSO | AREA | TITULO | EDITORIAL | P. NETO | IVA | PVP |
1º | RELIGION | MI AMIGO JESUS | SAN PABLO | 8.08 | ||
TOTAL | 8.08 | |||||
CURSO | AREA | TITULO | EDITORIAL | P. NETO | IVA | PVP |
2 | RELIGION | MI AMIGO JESUS | SAN PABLO | 10.63 | ||
TOTAL | 10.63 | |||||
CURSO | AREA | TITULO | EDITORIAL | P. NETO | IVA | PVP |
3 | RELIGION | MI AMIGO JESUS | SAN PABLO | |||
TOTAL | 10.63 | |||||
CURSO | AREA | TITULO | EDITORIAL | P. NETO | IVA | PVP |
1º | LENGUA | LIBRO LENGUA PIXEL | EDEBE | 25,53 | 1,02 | 26,55 |
MATES | LIBRO MATES PIXEL | EDEBE | 25,53 | 1,02 | 26,55 | |
CONO. DEL MEDIO | LIBRO CONO PIXEL | EDEBE | 25,53 | 1,02 | 26,55 | |
INGLES CUADERNO | Bugs World 1” (Busy Book). | MACMILLAN | 11,93 | 0,48 | 12,41 | |
INGLES LIBRO | Bugs World 1” (Pupil´s Book | MACMILLAN | 19,61 | 0,78 | 20,40 | |
MUSICA | LIBRO Tutti. La magia de la música | EDEBE | 19,98 | 0,80 | 20,78 | |
MUSICA | CUADERNO Tutti. La magia de la música | EDEBE | 4,61 | 0,18 | 4,79 | |
RELIGION | LIBRO PROYECTO TOBIT | EDEBE | 20,15 | 0,81 | 20,95 | |
ATENCION EDUCATIVA | SENTIR Y PENSAR | SM | 7,54 | 0,30 | 7,84 | |
TOTAL | 160,41 | 6,42 | 166,82 | |||
CURSO | AREA | TITULO | EDITORIAL | P. NETO | IVA | PVP |
2 | LENGUA | LIBRO LENGUA PIXEL | EDEBE | 25,53 | 1,02 | 26,55 |
MATES | LIBRO MATES PIXEL | EDEBE | 25,53 | 1,02 | 26,55 | |
CONO. DEL MEDIO | LIBRO CONO PIXEL | EDEBE | 25,53 | 1,02 | 26,55 | |
INGLES CUADERNO | Bugs World 2” (Busy Book). | MACMILLAN | 11,93 | 0,48 | 12,41 | |
INGLES LIBRO | Bugs World 2” (Pupil´s Book | MACMILLAN | 19,61 | 0,78 | 20,40 | |
MUSICA | LIBRO Tutti. La magia de la música | EDEBE | 19,98 | 0,80 | 20,78 | |
MUSICA | CUADERNO Tutti. La magia de la música | EDEBE | 4,61 | 0,18 | 4,79 | |
RELIGION | LIBRO PROYECTO TOBIT | EDEBE | 20,15 | 0,81 | 20,95 | |
ATENCION EDUCATIVA | SENTIR Y PENSAR | SM | 7,54 | 0,30 | 7,84 | |
TOTAL | 160,41 | 6,42 | 166,82 | |||
CURSO | AREA | TITULO | EDITORIAL | P. NETO | IVA | PVP |
3 | LENGUA | Pixépolis" 3 | EDELVIVES | 25,56 | 1,02 | 26,59 |
MATES | Pixépolis” 3 | EDELVIVES | 25,56 | 1,02 | 26,59 | |
CONO | Pixépolis” 3 | EDELVIVES | 26,63 | 1,07 | 27,69 | |
INGLES | Find out! 3 Pupil’s book (LIBRO) | MACMILLAN | 20,41 | 0,82 | 21,23 | |
INGLES | Find out! 3 Activity book y New Round (CUADE) | MACMILLAN | 15,93 | 0,64 | 16,57 | |
MUSICA libro | LOS CAMINOS DEL SABER | SANTILLANA | 17,55 | 0,70 | 18,25 | |
RELIGION | Hola Jesús”, 3 | SM | 18,81 | 0,75 | 19,57 | |
BIBLIA | BIBLIA DIDACTICA | SM | 20,66 | 0,83 | 21,48 | |
TOTAL | 171,12 | 6,84 | 177,96 | |||
CURSO | AREA | TITULO | EDITORIAL | P. NETO | IVA | PVP |
4 | LENGUA | Pixépolis" 3 | EDELVIVES | 25,56 | 1,02 | 26,59 |
MATES | Pixépolis” 3 | EDELVIVES | 25,56 | 1,02 | 26,59 | |
CONO | Pixépolis” 3 | EDELVIVES | 26,63 | 1,07 | 27,69 | |
INGLES | Find out! 4 Pupil’s book (LIBRO) | MACMILLAN | 20,41 | 0,82 | 21,23 | |
INGLES | Find out! 4 Activity book y New Round (CUADE) | MACMILLAN | 15,93 | 0,64 | 16,57 | |
MUSICA | LOS CAMINOS DEL SABER | SANTILLANA | 17,55 | 0,70 | 18,25 | |
RELIGION | Hola Jesús”, 4 | SM | 18,81 | 0,75 | 19,57 | |
BIBLIA | BIBLIA DIDACTICA | SM | 20,66 | 0,83 | 21,48 | |
TOTAL | 171,12 | 6,84 | 177,96 | |||
CURSO | AREA | TITULO | EDITORIAL | P. NETO | IVA | PVP |
5 | LENGUA | UN PASO MAS | SANTILLANA | 24,24 | 0,97 | 25,21 |
MATES | UN PASO MAS | SANTILLANA | 24,24 | 0,97 | 25,21 | |
CONO | UN PASO MAS | SANTILLANA | 25,07 | 1,00 | 26,08 | |
INGLES | BUGS 5 Pupil’s book | MACMILLAN | 20,41 | 0,82 | 21,23 | |
INGLES | BUGS 5, Activity Book | MACMILLAN | 15,93 | 0,64 | 16,57 | |
MUSICA | LA CASA DEL SABER | SANTILLANA | 17,55 | 0,70 | 18,25 | |
ORTOGRAFIA | CUADERNO Nº 4 | YALDE | 0,00 | 0,00 | 9.5 | |
FRANCES | Vitamine 1 CUADERNO | SANTILLANA | 14.20 | |||
RELIGION | SE LLAMA JESUS | SM | 17,67 | 0,71 | 18,38 | |
TOTAL | 162,94 | 6,52 | 169,45 | |||
CURSO | AREA | TITULO | EDITORIAL | P. NETO | IVA | PVP |
6 | LENGUA | UN PASO MAS | SANTILLANA | 24,24 | 0,97 | 25,21 |
MATES | UN PASO MAS | SANTILLANA | 24,24 | 0,97 | 25,21 | |
CONO | UN PASO MAS | SANTILLANA | 25,07 | 1,00 | 26,08 | |
INGLES | BUGS 6 Pupil’s book | MACMILLAN | 20,41 | 0,82 | 21,23 | |
INGLES | BUGS 6, Activity Book | MACMILLAN | 15,93 | 0,64 | 16,57 | |
MUSICA | LA CASA DEL SABER | SANTILLANA | 17,37 | 0,69 | 18,07 | |
EDU. CIUDADANIA | EDU. CIUDADANIA | SM | 21,07 | 0,84 | 21,91 | |
ORTOGRAFIA | CUADERNO Nº 5 | YALDE | 0,00 | 0,00 | 9.5 | |
FRANCES | Vitamine 2 CUADERNO | SANTILLANA | ||||
RELIGION | SE LLAMA JESUS | SM | 17,67 | 0,71 | 18,38 | |
TOTAL | 183,83 | 7,35 | 191,18 | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
